新利体育·(中国)官方网站

走进新利体育 公司简介 公司高层 组织架构 新利体育官网 企业新闻 社会责任 员工风采 18luck新利体育手机版 企业文化 产品介绍 联系我们
新利体育科技
新利体育科技
新利体育科技
新利体育科技
新利体育科技
新利体育科技
金澳科技

新利18官网湖南国科微电子股份有限公司首次公|qq旋风2|开发行股票并在创业板上

【概要描述】  湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“国科微”或“发行人”)首次公开发行2,794.1167万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]887号文核准,本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。   发行人与

详情

  湖南國科微電子股份有限公司(以下簡稱“國科微”或“發行人”)首次公開發行2,794.1167萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2017]887號文核準,本次發行採用網下向投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

  發行人與保薦機構(主承銷商)華泰聯合證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”或“華泰聯合證券”)協商確定本次發行股份數量為2,794.1167萬股。回撥機制啟動前,網下初始發行數量為1,676.5167萬股,佔本次發行數量的60.00%;網上初始發行數量為1,117.6000萬股,佔本次發行數量的40.00%,本次發行價格為人民幣8.48元/股。根據《湖南國科微電子股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》公布的回撥機制qq旋風2,由于網上投資者初步有效申購倍數為8,353.62683倍,超過150倍,發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制qq旋風2,將本次發行股份的50.00%由網下回撥至網上。回撥後,網下最終發行數量為279.3667萬股,佔本次發行總量的10.00%;網上最終發行數量為2,514.7500萬股qq旋風2,佔本次發行總量的90.00%。回撥機制啟動後,網上發行最終中簽率為0.0269360155%。

  1、網下獲配投資者應根據《湖南國科微電子股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下發行初步配售結果公告》,按最終確定的發行價格與初步配售數量新利18官網,于2017年6月30日(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認購資金。

  如同一配售對象同日獲配多只新股,務必對每只新股分別足額繳款,並按照規範填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,由此產生的後果由投資者自行承擔。

  網上投資者申購新股中簽後,應根據《湖南國科微電子股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上中簽結果公告》履行資金交收義務qq旋風2新利18官網,確保其資金賬戶在2017年6月30日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

  2、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露qq旋風2。

  3、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約並應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽後未足額繳款的情形時,6個月內不得參與新股申購。

  根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令第121號)的要求,保薦機構(主承銷商)對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認新利18官網。依據深圳證券交易所網下發行電子平台最終收到的有效申購結果新利18官網,保薦機構(主承銷商)做出如下統計:

  本次發行的網下申購工作已于2017年6月28日(T日)結束。經核查確認,3,514家網下投資者管理的5,465個有效報價配售對象中,有21家網下投資者管理的21個有效報價配售對象未參與網下申購,有3,493家投資者管理的5,444個有效報價配售對象按照《發行公告》的要求參與了網下申購,有效申購數量為5,427,680萬股。

  根據《湖南國科微電子股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)中公布的網下配售原則和計算方法,發行人和保薦機構(主承銷商)對網下發行股份進行了初步配售,初步配售結果如下:

  其中A股零股778股按照《初步詢價及推介公告》中公布的網下配售原則配售給銀河競爭優勢成長混合型證券投資基金。

  以上初步配售安排及結果符合《初步詢價及推介公告》中公布的配售原則qq旋風2。最終各配售對象初步配售情況詳見附表。

  1、2017年6月30日 (T+2日)當日16:00前,網下投資者應根據本公告的獲配股份數量和發行價格,從配售對象在中國證券業協會備案的銀行賬戶向中國證券登記結算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)網下發行專戶足額劃付認購資金,認購資金應當于T+2日16:00前到賬,該日16:00之後到賬的均為無效認購。認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。

  (2)認購資金應該在規定時間內足額到賬新利18官網,否則該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的,該配售對象全部獲配新股無效。

  (3)網下投資者在辦理認購資金劃入時,應在劃款備注欄注明“B001999906WXFX300672”,若沒有注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗。

  (4)中國結算深圳分公司在取得中國結算銀行資格的各家銀行開立了網下發行專戶,配售對象備案銀行賬戶屬結算銀行賬戶的,認購資金應于同一銀行系統內劃付,不得跨行劃付;配售對象備案銀行賬戶不屬結算銀行賬戶的,認購資金統一劃付至工商銀行網下發行專戶。

  中國結算深圳分公司將認購資金到賬情況實時反饋至深交所網下發行電子平台(以下簡稱“電子平台”),主承銷商可以通過電子平台查詢各配售對象的到賬情況;網下投資者可以通過電子平台查詢其所管理的配售對象的認購資金到賬情況。

  注:以上賬戶信息如有更新以中國結算網站公布信息為準。網站鏈接:服務支持-業務資料-銀行賬戶信息-中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表。

  5、不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足qq旋風2,則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。

  對未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的配售對象,中國結算深圳分公司將對其全部獲配新股進行無效處理qq旋風2。

  6、主承銷商按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲配的配售對象未能在規定的時間內及時足額繳納認購款的,發行人與主承銷商將視其為違約,將在《湖南國科微電子股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行結果公告》中予以披露,並將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。

  網下投資者對本公告所公布的網下初步配售結果如有疑問,請與本次發行的保薦機構(主承銷商)聯系新利18官網。具體聯系方式如下:

  3 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐雙紅利靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  6 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐多策略精選混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  7 招商基金管理有限公司 招商優質成長混合型證券投資基金(LOF) A類 1000 1257

  13 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海中國收益證券投資基金 A類 1000 1257

  15 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星價值靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  17 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  22 銀河基金管理有限公司 銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  25 銀河基金管理有限公司 銀河現代服務主題靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  26 銀河基金管理有限公司 銀河轉型增長主題靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  27 銀河基金管理有限公司 銀河智聯主題靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  29 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  30 長安基金管理有限公司 長安產業精選靈活配置混合型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  31 長安基金管理有限公司 長安鑫利優選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  32 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  33 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛紅利精選混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  34 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛戰略新興產業混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  35 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  36 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛增長動力靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  37 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛醫療健康靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  38 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛叡智精選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  39 長安基金管理有限公司 長安鑫富領先靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  40 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  41 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  42 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金 A類 1000 1257

  43 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海中小盤股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  45 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信紅利混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  47 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增長混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  49 紅塔紅土基金管理有限公司 紅塔紅土盛世普益靈活配置混合型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  50 紅塔紅土基金管理有限公司 紅塔紅土優質成長靈活配置混合型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  51 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海焦點驅動靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  52 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海中證100指數增強型分級證券投資基金 A類 1000 1257

  53 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海新活力靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  54 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信優勢配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  56 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信均衡精選混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  58 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信動態優選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  59 中歐基金管理有限公司 中歐精選靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  60 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盤混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  62 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信行業輪動混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  65 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信銀發商機主題混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  66 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信國企改革主題股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  70 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鼎鑫靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  72 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一帶一路戰略主題混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  74 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中國制造2025靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  76 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信產業新動力靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  77 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信事件驅動靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  83 國金基金管理有限公司 國金國鑫靈活配置混合型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  85 中歐基金管理有限公司 中歐豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  91 招商基金管理有限公司 招商中證大宗商品股票指數分級證券投資基金 A類 1000 1257

  92 國金基金管理有限公司 國金鑫新靈活配置混合型證券投資基金(LOF) A類 1000 1257

  95 中金基金管理有限公司 中金絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  96 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫領先優勢混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  97 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  98 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  100 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫叡成中小盤彈性股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  105 浙商基金管理有限公司 中國民生銀行-浙商聚潮新思維混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  107 浙商基金管理有限公司 浙商大數據智選消費靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  108 長信基金管理有限責任公司 長信多利靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  109 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保穩健回報混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  110 長信基金管理有限責任公司 長信雙利優選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  112 招商基金管理有限公司 招商瑞豐靈活配置混合型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  113 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫叡成大盤彈性股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  114 財通基金管理有限公司 財通可持續發展主題股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  116 招商基金管理有限公司 招商優勢企業靈活配置混合型證券投資基金 A類 910 1144

  126 天弘基金管理有限公司 天弘雲端生活優選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  128 招商基金管理有限公司 招商移動互聯網產業股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  132 招商基金管理有限公司 招商中證煤炭等權指數分級證券投資基金 A類 1000 1257

  133 招商基金管理有限公司 招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金 A類 1000 1257

  134 泓德基金管理有限公司 泓德優勢領航靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  135 長信基金管理有限責任公司 長信增利動態策略混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  138 招商基金管理有限公司 招商中證全指證券公司指數分級證券投資基金 A類 1000 1257

  140 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保智慧生活股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  141 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保成長優選股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  142 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保強國智造靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  143 長信基金管理有限責任公司 長信利信靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  144 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保滬深300指數型證券投資基金 A類 1000 1257

  146 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保中證500交易型開放式指數證券投資基金 A類 1000 1257

  147 天弘基金管理有限公司 天弘互聯網靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  148 天弘基金管理有限公司 天弘滬深300指數型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  149 萬家基金管理有限公司 萬家行業優選混合型證券投資基金(LOF) A類 1000 1257

  150 天弘基金管理有限公司 天弘中證500指數型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  151 天弘基金管理有限公司 天弘中證800指數型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  155 天弘基金管理有限公司 天弘中證醫藥100指數型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  160 招商基金管理有限公司 招商制造業轉型靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  161 匯安基金管理有限責任公司 匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  162 匯安基金管理有限責任公司 匯安豐融靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  167 萬家基金管理有限公司 萬家品質生活靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  169 萬家基金管理有限公司 萬家新興藍籌靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  173 長信基金管理有限責任公司 長信量化中小盤股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  175 長信基金管理有限責任公司 長信醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金(LOF) A類 1000 1257

  177 長信基金管理有限責任公司 長信電子信息行業量化靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  179 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  180 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  181 前海開源基金管理有限公司 前海開源股息率100強等權重股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  182 前海開源基金管理有限公司 前海開源再融資主題精選股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  183 前海開源基金管理有限公司 前海開源清潔能源主題精選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  184 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深創新成長靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  187 華安基金管理有限公司 華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金 A類 1000 1257

  192 萬家基金管理有限公司 萬家宏觀擇時多策略靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  194 財通基金管理有限公司 財通多策略福瑞定期開放混合型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  195 創金合信基金管理有限公司 創金合信滬港深研究精選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  196 創金合信基金管理有限公司 創金合信量化多因子股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  197 創金合信基金管理有限公司 創金合信量化發現靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  198 長信基金管理有限責任公司 長信國防軍工量化靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  200 中海基金管理有限公司 中海醫藥健康產業精選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  202 中海基金管理有限公司 中海積極增利靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  203 長信基金管理有限責任公司 長信量化多策略股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  205 長信基金管理有限責任公司 長信新利靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  206 前海開源基金管理有限公司 前海開源新經濟靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  207 前海開源基金管理有限公司 前海開源中證軍工指數型證券投資基金 A類 1000 1257

  208 前海開源基金管理有限公司 前海開源國家比較優勢靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  209 前海開源基金管理有限公司 前海開源人工智能主題靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  210 前海開源基金管理有限公司 前海開源工業革命4.0靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  211 前海開源基金管理有限公司 前海開源大安全核心精選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  212 匯安基金管理有限責任公司 匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  213 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信穩健成長混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  214 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀核心企業混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  216 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀創新動力混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  217 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信大盤藍籌混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  218 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信滬深300指數證券投資基金 A類 1000 1257

  219 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞福深證100指數證券投資基金(LOF) A類 1000 1257

  220 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信中小盤成長混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  228 創金合信基金管理有限公司 創金合信中證500指數增強型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  229 創金合信基金管理有限公司 創金合信滬深300指數增強型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  230 創金合信基金管理有限公司 創金合信優價成長股票型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  231 創金合信基金管理有限公司 創金合信中證1000指數增強型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  232 創金合信基金管理有限公司 創金合信量化核心混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  233 中海基金管理有限公司 中海積極收益靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  234 長信基金管理有限責任公司 長信利盈靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  235 中海基金管理有限公司 中海優勢精選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  236 中海基金管理有限公司 中海進取收益靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  239 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信消費服務行業混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  240 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀成長優選混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  241 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信主題策略混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  242 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀穩健增長靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  243 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信基本面量化策略混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  244 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金 A類 1000 1257

  246 前海開源基金管理有限公司 前海開源高端裝備制造靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  247 前海開源基金管理有限公司 前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  248 前海開源基金管理有限公司 前海開源週期優選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  249 前海開源基金管理有限公司 前海開源中證大農業指數增強型證券投資基金 A類 1000 1257

  250 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深大消費主題精選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  251 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深隆鑫靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  252 招商基金管理有限公司 招商量化精選股票型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  256 華安基金管理有限公司 華安新回報靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  258 華安基金管理有限公司 華安國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  261 匯安基金管理有限責任公司 匯安豐泰靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  262 匯安基金管理有限責任公司 匯安豐恆靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  263 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新興產業混合型證券投資基金(LOF) A類 1000 1257

  264 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞源保本混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  265 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀策略精選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  266 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  268 安信基金管理有限責任公司 安信消費醫藥主題股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  269 安信基金管理有限責任公司 安信動態策略靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  271 前海開源基金管理有限公司 前海開源嘉鑫靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  272 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深強國產業靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  273 前海開源基金管理有限公司 前海開源核心資源靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  274 前海開源基金管理有限公司 前海開源中證健康產業指數分級證券投資基金 A類 1000 1257

  275 前海開源基金管理有限公司 前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  276 銀華基金管理股份有限公司 銀華核心價值優選混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  280 華安基金管理有限公司 華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  282 華安基金管理有限公司 華安智增精選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  286 招商基金管理有限公司 招商穩榮定期開放靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  289 招商基金管理有限公司 招商滬深300指數增強型證券投資基金 A類 1000 1257

  290 招商基金管理有限公司 招商中證1000指數增強型證券投資基金 A類 1000 1257

  291 景順長城基金管理有限公司 景順長城鼎益混合型證券投資基金(LOF) A類 1000 1257

  292 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  293 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀美麗中國靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  294 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信優質精選混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  295 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀信息消費靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  296 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF) A類 1000 1257

  297 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信金融地產行業混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  298 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新絲路靈活配置混合型基金(LOF) A類 1000 1257

  299 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信保本3號混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  300 華安基金管理有限公司 華安叡享定期開放混合型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  301 華安基金管理有限公司 華安新泰利靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  302 華安基金管理有限公司 華安事件驅動量化策略混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  303 國聯安基金管理有限公司 國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  304 華安基金管理有限公司 華安新安平靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  309 安信基金管理有限責任公司 安信新價值靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  310 銀華基金管理股份有限公司 銀華內需精選混合型證券投資基金(LOF) A類 1000 1257

  311 銀華基金管理股份有限公司 銀華優勢企業(平衡型)證券投資基金 A類 1000 1257

  314 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略優選混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  315 銀華基金管理股份有限公司 銀華和諧主題靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  316 西部利得基金管理有限公司 西部利得新動向靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  318 西部利得基金管理有限公司 西部利得成長精選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  319 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新價值靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  320 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀精選收益靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  321 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF) A類 1000 1257

  322 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信信息產業混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  323 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀進寶保本混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  324 安信基金管理有限責任公司 安信滬深300指數增強型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  325 安信基金管理有限責任公司 安信中國制造2025滬港深靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  326 安信基金管理有限責任公司 安信合作創新主題滬港深靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  330 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫享靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  331 國聯安基金管理有限公司 國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  332 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫悅靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  335 景順長城基金管理有限公司 景順長城資源壟斷混合型證券投資基金(LOF) A類 1000 1257

  336 景順長城基金管理有限公司 景順長城新興成長混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  337 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信新財富靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  338 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新成長靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  339 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信高端制造行業股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  340 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  341 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信醫療保健行業股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  342 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信創新動力股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  344 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略優選靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  345 銀華基金管理股份有限公司 銀華消費主題分級混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  346 銀華基金管理股份有限公司 銀華回報靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 A類 1000 1257

  347 銀華基金管理股份有限公司 銀華泰利靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  348 銀華基金管理股份有限公司 銀華恆利靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  349 銀華基金管理股份有限公司 銀華匯利靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  350 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞澤中證創業成長指數分級證券投資基金 A類 1000 1257

  351 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信國企改革主題股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  352 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信戰略轉型主題股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  353 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信新金融股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  354 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信美麗城鎮主題股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  355 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金 A類 1000 1257

  356 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信新材料新能源行業股票型證券投資基金 A類 1000 1257

  357 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信養老產業股票型證券投資基金 A類 1000 1257

